Unterstützung und Beratung unter: +49 7034 9929 48 Mo-Fr, 09:00 - 17:00 Uhr
Oder über unser Kontaktformular.
- Schnell und unkompliziert
- Fachkompetente Beratung für Ihren professionellen kältetechnischen Bedarf
- Top Preise für Premium-Qualität
- Deutscher Maschinenbauer mit eigener Fertigung und mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Branche
Eliwell Split Kühlstellenregler IS972LX (incl. Slave-Modul EWEM233, 1m Kabel, ohne Fühler) IS 972 LX
126,10 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-4 Werktage
Produktinformationen "Eliwell Split Kühlstellenregler IS972LX (incl. Slave-Modul EWEM233, 1m Kabel, ohne Fühler) IS 972 LX"
Die Steuerung IS972LX eignet sich für Anwendungen in Kühleinheiten mit Gebläse mit normaler oder niedriger Temperatur und besteht aus einer Master-Einheit sowie einer Slave-Leistungseinheit EWEM233 - EWEM 243, die mit einem mehradrigen Kabel mit Schnellkupplungmiteinander verbunden sind.
TECHNISCHE DATEN - IS972LX
| Gehäuse | Körper aus Kunstharz PC+ABS UL94 V-0 Scheibe aus Polycarbonat, Taste aus thermoplastischem Kunstharz |
| Fühlertyp | PTC / NTC |
| Fühler Lieferumfang | - |
| Messbereich | -55 - 140°C |
| Digitale Eingänge | 1 Stück - Niederspannung, konfigurierbar |
| Abmessungen | Frontseite 74x32 mm, Tiefe: 30mm |
| Montage | Tafeleinbau mit Bohrschablone 71x29 mm (+0,2/–0,1 mm). |
| Betriebstemperatur | -5 - 55°C |
| Lagertemperatur | -30 - 85°C |
| Feuchtigkeit der Betriebsumgebung | 10 - 90 % r.F. (nicht kondensierend) |
| Feuchtigkeit der Lagerungsumgebung |
10 - 90% r.F. (nicht kondensierend) |
| Anzeige | NTC: -50 - 110°C PTC: -55 - 140°C ohne Dezimalpunkt (wählbar über Parameter), auf Display mit 3,5 Stellen + Vorzeichen |
| Digitaler Eingang |
1 Stück - Niederspannung, konfigurierbar |
| Anschlüsse | Telefonverbinder für den Anschluss an das Erweiterungsmodul EWEM 233, Schraubklemmleiste für Digitaleingang |
| Serieller Ausgang | TTL |
| Auflösung | 0,1°C |
TECHNISCHE DATEN - EWEM233
| Gehäuse | Kunststoff 4 Din, 70x85 mm, Tiefe: 61mm |
| Montage | auf DIN-Schiene (Omega 3) oder Wandmontage. |
| Anschlüsse | Telefonverbinder für den Anschluss an das Hauptmodul IS 972 LX sowie Schraubklemmleiste für die anderen Anschlüsse. |
| Betriebstemperatur | -5 - 50°C |
| Lagertemperatur | -30 - 75°C |
| Fühler Eingänge | 2 Stück (wählbar über Parameter, Zugang über Display des Hauptmoduls IS 972 LX). |
| Relais 1 | SPST 15(12)A 250V - OUT1 |
| Relais 2 | SPDT 10(7)A 250V - OUT2 |
| Relais 3 | SPDT 10(7)A 250V - OUT3 |
| Spannungsversorgung | 230V~ ±15% |
| Anzahl Fühlereingänge: | 2 |
|---|---|
| Anzahl digitale Eingänge: | 1 |
| Fühler_Eingänge: | 2 |
| Kaeltemittel: | R404A, R507 |
| Kompressor-Leistungsaufnahme: | 1000 - 1500 W |
| Kompressor-Stromaufnahme: | 4 - 6 A |
| Leistung: | 1500 - 2500 W |
| Regler Typ: | Kühlstellenregler |
| Relais: | 3 |
| Versorgungsspannung: | 230V AC |
| möglicher Fühlertyp: | NTC, PTC |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Accessory Items